En 10’’ känga tillverkad i grainläder med en tjocklek på 2,4 mm. Ett inbyggt GORE-TEX® membran tillverkad i full bootie gör skorna 100 % vattentäta. Yttersulan är i naturgummi med full ICE-LOCK™ vilket ger bra friktion och maximalt grepp på hala underlag.
En 10’’ känga tillverkad i grainläder med en tjocklek på 2,4 mm. Speciellt framtagen för långa förflyttningar under en dag, såsom tex hundförare, vandrare och stuga-till-stuga-turer. Sulan har en flex på 78 vilket skapar förutsättningar för ett bra fotklimat under hela dagen. Ett inbyggt GORE-TEX® membran tillverkad i full bootie gör skorna 100 % vattentäta. Bootiekonstruktionen ökar livslängden på vattentätheten och skapar en mycket hållbar känga. Tå delen är förstärkt med PU-material för att kängan ska bli extra slitstark.
Snörningen är utvecklad för att kunna knyta olika hårt i framfot och skaft. Det skapar en maximal passform och ett perfekt hälgrepp. Lästen är NESTFIT, speciellt framtagen för att passa den scandinaviska foten, lite bredare och med uppbyggd hålfot. Yttersulan är i naturgummi med full ICE-LOCK™ vilket ger bra friktion och maximalt grepp på hala underlag.
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 123 | 129 | 134 | 139 | 142 | 148 | 156 | 160 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 123 | 129 | 134 | 139 | 142 | 148 | 156 | 160 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 130 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 163 | 167 |
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | 172 | 177 | 187 | 192 | 196 | 202 | 210 | 215 | 221 | 227 | 234 | 238 |
EU | US (M) | UK (M) | mm |
---|---|---|---|
37 | 5 | 4 | 235 |
37 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 240 |
38 | 6 | 5 | 245 |
39 | 6 ½ | 5 ½ | 247 |
39 ½ | 7 | 6 | 250 |
40 | 7 ½ | 6 ½ | 255 |
41 | 8 | 7 | 260 |
41 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 265 |
42 | 9 | 8 | 270 |
42 ½ | 9 ½ | 8 ½ | 275 |
43 | 10 | 9 | 277 |
44 | 10 ½ | 9 ½ | 280 |
44 ½ | 11 | 10 | 285 |
45 | 11 ½ | 10 ½ | 290 |
46 | 12 | 11 | 295 |
46 ½ | 12 ½ | 11 ½ | 300 |
47 | 13 | 12 | 305 |
48 | 14 | 13 | 315 |
*För mer information om skötselråd, speciellvård för att ta hand om doft, ta bort fläckar se länken nedan.